17 FotosGanesh A2003Azimut Yachts Leonardo1 900 000 US$≈ 1 729 000 €1 900 000 US$≈ 1 440 000 £29,9 m4 camarotesLa Paz, Estados Unidos
35 FotosMajesty 100 Terrace2027 13 458 600 US$≈ 12 247 000 €13 458 600 US$≈ 10 203 000 £30,5 m5 camarotesFort Lauderdale, Estados Unidos
73 FotosMovie Set1983Knight & Carver Custom Trideck349 999 US$≈ 318 000 €349 999 US$≈ 265 000 £30,8 m5 camarotesFort Lauderdale, Estados Unidos
74 FotosCARPE DIEM2023Azimut Yachts 32m Grande11 300 000 US$≈ 10 283 000 €11 300 000 US$≈ 8 566 000 £31,3 m5 camarotesMiami, Estados Unidos
37 FotosPercal2014Sanlorenzo Yachts SL1044 800 000 US$≈ 4 368 000 €4 800 000 US$≈ 3 639 000 £32,2 m5 camarotesFort Lauderdale, Estados Unidos
42 FotosCustom Line Saetta 106'2026 Preço sob consulta32,9 m5 camarotesFort Lauderdale, Estados Unidos
77 FotosChanticleer1973Burger Boat Company 310C990 000 US$≈ 901 000 €990 000 US$≈ 750 000 £32,9 m4 camarotesStuart, Estados Unidos
79 FotosNAAV2018Pershing 1085 950 000 US$≈ 5 415 000 €5 950 000 US$≈ 4 511 000 £33,2 m3 camarotesSag Harbor, Estados Unidos
25 FotosEL MIRAR II2008Horizon Yachts 1053 200 000 US$≈ 2 912 000 €3 200 000 US$≈ 2 426 000 £33,5 m4 camarotesFort Lauderdale, Estados Unidos
65 FotosMangusta Maxi Open2020 9 250 000 US$≈ 8 418 000 €9 250 000 US$≈ 7 012 000 £33,8 m4 camarotesMiami, Estados Unidos
45 FotosIsland Girl2001Westport 112 Westport2 850 000 US$≈ 2 594 000 €2 850 000 US$≈ 2 161 000 £34 m4 camarotesFort Lauderdale, Estados Unidos
67 FotosPHOENIX2019Sanlorenzo Yachts SD1128 250 000 US$≈ 7 508 000 €8 250 000 US$≈ 6 254 000 £34,1 m5 camarotesWest Palm Beach, Estados Unidos
78 FotosAmico2002Westport Motor Yacht4 599 000 US$≈ 4 185 000 €4 599 000 US$≈ 3 486 000 £34,1 m4 camarotesMiami, Estados Unidos
74 FotosKING'S LAIR2023Benetti Yachts 34M Oasis15 950 000 US$≈ 14 515 000 €15 950 000 US$≈ 12 091 000 £34,1 m5 camarotesFort Lauderdale, Estados Unidos
74 FotosSTELLAMAR2023Cantiere Delle Marche RJ11516 499 000 €16 499 000 €≈ 18 131 000 US$≈ 13 744 000 £35,1 m5 camarotesNewport, Estados Unidos
27 FotosTRUE NORTH2000Broward Raised Pilothouse2 695 000 US$≈ 2 452 000 €2 695 000 US$≈ 2 043 000 £36 m4 camarotesBoca Raton, Estados Unidos
52 FotosROMEO FOXTROT II2024Hargrave Custom Yachts TRI-DECK19 500 000 US$≈ 17 745 000 €19 500 000 US$≈ 14 782 000 £36 m5 camarotesFort Lauderdale, Estados Unidos
33 FotosVIRTUE2008Benetti Yachts Classic 1206 495 000 US$≈ 5 910 000 €6 495 000 US$≈ 4 924 000 £36,6 m5 camarotesFort Lauderdale, Estados Unidos
60 FotosCustom Line Saetta 120'2026 Preço sob consulta38,4 m5 camarotesFort Lauderdale, Estados Unidos
52 FotosSTATUS QUO2009Horizon Yachts 2009 Model Tri-Deck7 250 000 US$≈ 6 598 000 €7 250 000 US$≈ 5 496 000 £41,2 m6 camarotesFort Lauderdale, Estados Unidos
77 FotosJUST ENOUGH2012Ares Custom Yachts Marine Tri-Deck4 950 000 US$≈ 4 505 000 €4 950 000 US$≈ 3 752 000 £43 m5 camarotesSan Juan, Estados Unidos
18 FotosAntelope IV2012Italyachts Italyachts7 995 000 US$≈ 7 275 000 €7 995 000 US$≈ 6 061 000 £43,1 m5 camarotesWest Palm Beach, Estados Unidos