Estatísticas do mercado de iates 2026: preços, comprimentos, estaleiros
O Índice Yacht Index 2026 de preços pedidos mede o mercado de iates a partir dos próprios anúncios: 2452 iates à venda em 18 de novembro de 2026. Cada número é calculado, não estimado.
- 2452
- Iates
- 590
- Estaleiros
- 43
- País
- 541 000 €
- Preço mediano pedido
Quanto custa um iate em 2026?
O Índice Yacht Index 2026 de preços pedidos regista um preço mediano pedido de 541 000 €, com base em 2369 iates publicados com preço. (≈ 595 000 US$ · ≈ 451 000 £)
O Índice Yacht Index 2026 de preços pedidos regista um comprimento mediano de 15,3 m para os iates no mercado.
Preços de iates por comprimento
| Iates | Quota | Preço mediano pedido | Preço mediano por metro | |
|---|---|---|---|---|
| Menos de 12 m | 817 | 33% | 107 000 € | 12 000 € |
| De 12 m a 18 m | 628 | 26% | 490 000 € | 33 000 € |
| De 18 m a 24 m | 360 | 15% | 1 350 000 € | 66 000 € |
| De 24 m a 30 m | 259 | 11% | 2 958 000 € | 111 000 € |
| De 30 m a 40 m | 224 | 9% | 4 617 000 € | 136 000 € |
| Mais de 40 m | 164 | 7% | 15 000 000 € | 327 000 € |
Preços de iates por tipo
| Iates | Quota | Preço mediano pedido | Comprimento mediano | |
|---|---|---|---|---|
| Barcos a motor | 2027 | 83% | 581 000 € | 15,8 m |
| Veleiros | 243 | 10% | 240 000 € | 13,7 m |
| Catamarãs | 157 | 6% | 1 350 000 € | 18,3 m |
| Semirrígidos | 10 | 0% | 293 000 € | 11,3 m |
| Barcaças | 3 | 0% | poucos anúncios | poucos anúncios |
Os estaleiros mais presentes
| Iates | Quota | Preço mediano pedido | Comprimento mediano | |
|---|---|---|---|---|
| Sea Ray | 98 | 4% | 136 000 € | 12,2 m |
| Sunseeker | 97 | 4% | 1 447 000 € | 21,7 m |
| Barletta | 78 | 3,2% | 88 000 € | 7,6 m |
| Azimut Yachts | 77 | 3,1% | 1 949 000 € | 22 m |
| Princess Yachts | 55 | 2,2% | 1 700 000 € | 20,4 m |
| Jeanneau | 52 | 2,1% | 248 000 € | 10,4 m |
| Regal | 51 | 2,1% | 173 000 € | 8,8 m |
| Beneteau | 40 | 1,6% | 271 000 € | 13,2 m |
| Ferretti | 36 | 1,5% | 1 083 000 € | 23,6 m |
| Sanlorenzo | 34 | 1,4% | 5 255 000 € | 28,3 m |
| Viking | 32 | 1,3% | 1 114 000 € | 20 m |
| Riva Yacht | 30 | 1,2% | 1 487 000 € | 19,6 m |
| Sunreef Yachts | 30 | 1,2% | 5 200 000 € | 21,3 m |
| Pershing | 29 | 1,2% | 1 600 000 € | 22 m |
| Prestige Yachts | 27 | 1,1% | 864 000 € | 16,1 m |
Onde há iates à venda
| Iates | Quota | Preço mediano pedido | Comprimento mediano | |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1251 | 51% | 315 000 € | 13,4 m |
| Itália | 134 | 5,5% | 4 300 000 € | 28,4 m |
| Turquia | 120 | 4,9% | 2 732 000 € | 26 m |
| França | 113 | 4,6% | 2 695 000 € | 26,2 m |
| Espanha | 99 | 4% | 1 193 000 € | 20,4 m |
| Grécia | 79 | 3,2% | 1 449 000 € | 27 m |
| Croácia | 37 | 1,5% | 995 000 € | 21 m |
| Reino Unido | 37 | 1,5% | 1 100 000 € | 17,5 m |
| Emirados Árabes Unidos | 32 | 1,3% | 2 450 000 € | 23,1 m |
| Montenegro | 14 | 0,6% | 2 595 000 € | 24,3 m |
| Polônia | 14 | 0,6% | 6 050 000 € | 21,3 m |
| Tailândia | 13 | 0,5% | 2 606 000 € | 27,5 m |
Que idade têm os iates no mercado?
O Índice Yacht Index 2026 de preços pedidos regista que o iate mediano à venda foi construído em 2017: tem 9 anos.
38% dos iates à venda foram construídos em 2021 ou depois.
Reduções de preço
As reduções são seguidas a partir do dia em que um anúncio entra no índice; ainda são poucas para publicar um número.
Metodologia
Cada número é calculado sobre os 2452 iates à venda no Yacht Index na data indicada. Nada é estimado nem resulta de inquéritos.
Os preços são os pedidos pelos brokers vendedores, não preços de venda. Os preços noutras moedas são convertidos em euros à taxa do dia do Banco Central Europeu.
Uma mediana só é publicada a partir de 5 anúncios. A página é recalculada todos os dias; o endereço não muda de ano para ano.
Citar estes dados
Índice Yacht Index 2026 de preços pedidos, yachtindex.co, dados de 18 de novembro de 2026.