38 FotosHeysea Asteria 1422026 22 800 000 US$≈ 20 788 000 €22 800 000 US$≈ 17 314 000 £141 mHong Kong, Hong Kong
36 FotosSunseeker 131 Yacht2020 17 036 050 US$≈ 15 533 000 €17 036 050 US$≈ 12 937 000 £131 mHong Kong, Hong Kong
23 FotosHeysea Atlas 352028 12 000 000 US$≈ 10 941 000 €12 000 000 US$≈ 9 113 000 £117 mHong Kong, Hong Kong
26 FotosHeysea Asteria 1162026 14 800 000 US$≈ 13 494 000 €14 800 000 US$≈ 11 239 000 £114 mHong Kong, Hong Kong
54 FotosRiva 110' Dolcevita2020 9 800 680 US$≈ 8 936 000 €9 800 680 US$≈ 7 443 000 £110 mHong Kong, Hong Kong
32 FotosAzimut Magellano 30M2024 10 999 498 US$≈ 10 029 000 €10 999 498 US$≈ 8 353 000 £97 mHong Kong, Hong Kong
29 FotosHeysea Asteria 962026 8 200 000 US$≈ 7 476 000 €8 200 000 US$≈ 6 227 000 £96 mHong Kong, Hong Kong
52 FotosAzimut Grande 25M2020 3 500 000 US$≈ 3 191 000 €3 500 000 US$≈ 2 658 000 £87 mHong Kong, Hong Kong
78 FotosPrincess Y802026 8 048 340 US$≈ 7 338 000 €8 048 340 US$≈ 6 112 000 £83 mHong Kong, Hong Kong
57 FotosHorizon FD802021 4 880 000 US$≈ 4 449 000 €4 880 000 US$≈ 3 706 000 £80 mHong Kong, Hong Kong
36 FotosENERGY2022Amels Custom185 000 000 €185 000 000 €≈ 202 908 000 US$≈ 154 087 000 £77,8 m7 camarotesValencia, Espanha
60 FotosPROJECT METAVERSE2028Delta Gregory C Marshall 63M NFTPreço sob consulta63,1 m7 camarotesSeattle, Estados Unidos
52 FotosENTOURAGE2023Amels 60LE74 000 000 €74 000 000 €≈ 81 163 000 US$≈ 61 635 000 £60 m6 camarotesAntibes, França
64 FotosDiamond Binta2024Tankoa Yachts T58056 000 000 €56 000 000 €≈ 61 421 000 US$≈ 46 642 000 £58 m6 camarotesTarragona, Espanha
9 FotosDynamiq Global 5502024 32 500 000 €32 500 000 €≈ 35 646 000 US$≈ 27 069 000 £55,7 m5 camarotesAntalya, Turquia
43 FotosRELIANCE2023Heesen Yachts 55m Fast Displacement Steel49 900 000 €49 900 000 €≈ 54 730 000 US$≈ 41 562 000 £55 m6 camarotesCastellammare di Stabia, Itália
28 FotosSpirit2027Tankoa Yachts42 500 000 €42 500 000 €≈ 46 614 000 US$≈ 35 398 000 £51,5 m6 camarotesGenoa, Itália