18 FotosWILLOW2017Benetti Yachts Veloce 14012 950 000 €12 950 000 €≈ 14 231 000 US$≈ 10 788 000 £42 m5 camarotesCannes, França
52 FotosSTATUS QUO2009Horizon Yachts 2009 Model Tri-Deck7 250 000 US$≈ 6 598 000 €7 250 000 US$≈ 5 496 000 £41,2 m6 camarotesFort Lauderdale, Estados Unidos
64 FotosSTATUS QUO - 135'2009Horizon model tri-deck7 250 000 US$≈ 6 598 000 €7 250 000 US$≈ 5 496 000 £41,2 m6 camarotesFort lauderdale, Estados Unidos
41 FotosOKKO2013Mondomarine 41M10 400 000 €10 400 000 €≈ 11 429 000 US$≈ 8 664 000 £41,1 m5 camarotesNaples, Itália
38 FotosFreeday2014Benetti Yachts Classic Supreme 13210 700 000 €10 700 000 €≈ 11 758 000 US$≈ 8 914 000 £40,2 m5 camarotesIstanbul, Turquia
10 FotosMazu Yachts 132DS2027 21 000 000 €21 000 000 €≈ 23 077 000 US$≈ 17 494 000 £40,2 m5 camarotesAltinova, Turquia
25 FotosLucien2010Sunseeker 40M10 500 000 US$≈ 9 555 000 €10 500 000 US$≈ 7 960 000 £40,1 m7 camarotesEmirados Árabes Unidos
30 FotosANYA2015Sunseeker 1319 495 000 €9 495 000 €≈ 10 434 000 US$≈ 7 910 000 £40,1 m5 camarotesCannes, França
62 FotosTAYRONA2012Sunseeker 13112 300 000 €12 300 000 €≈ 13 516 000 US$≈ 10 247 000 £40,1 m5 camarotesAntibes, França
37 FotosLuhrs 40 Open2002 155 000 US$≈ 141 000 €155 000 US$≈ 118 000 £40 m7 camarotesBass River, Estados Unidos
31 FotosANYA2015Sunseeker 1319 495 000 €9 495 000 €≈ 10 434 000 US$≈ 7 910 000 £40 m5 camarotesCannes, França
32 FotosDARLING2013Factoria Naval DE Marin FNM 407 500 000 €7 500 000 €≈ 8 242 000 US$≈ 6 248 000 £39,6 m5 camarotesAntibes, França
38 FotosLa Vetta2025Custom Line Navetta 38m19 500 000 €19 500 000 €≈ 21 429 000 US$≈ 16 244 000 £38,8 m5 camarotesPortoroz, Eslovênia
24 FotosObsessions1996Heesen Yachts 1996 Heesen2 200 000 US$≈ 2 002 000 €2 200 000 US$≈ 1 668 000 £38,4 m4 camarotesManila
60 FotosCustom Line Saetta 120'2026 Preço sob consulta38,4 m5 camarotesFort Lauderdale, Estados Unidos
77 FotosSEA AXIS - 125'1986Heesen Yachts tri-deck5 700 000 US$≈ 5 187 000 €5 700 000 US$≈ 4 321 000 £38,1 m5 camarotesBahamas
57 FotosEXINITY - 125'2021Benetti Fast 12515 418 000 €15 418 000 €≈ 16 943 000 US$≈ 12 844 000 £38,1 m5 camarotesImperia, Itália
45 FotosExinity2021Benetti Yachts 125 Fast13 950 000 €13 950 000 €≈ 15 330 000 US$≈ 11 621 000 £38,1 m5 camarotesRome, Itália
27 FotosFLYING DUTCHMAN - 124'1984Lloyds Ships Custom2 245 000 US$≈ 2 043 000 €2 245 000 US$≈ 1 702 000 £37,8 m5 camarotesFort Lauderdale, Estados Unidos
36 FotosGEULUNEL2025Majesty 12016 500 000 US$≈ 15 015 000 €16 500 000 US$≈ 12 508 000 £37,6 m6 camarotesEmirados Árabes Unidos
77 FotosINVICTUS - 123'2006Palmer Johnson 123 Sports Flybridge Series5 495 000 US$≈ 5 000 000 €5 495 000 US$≈ 4 166 000 £37,5 m4 camarotesFort Lauderdale, Estados Unidos
28 FotosZEEPAARD2003JFA Exploration Vessel7 900 000 US$≈ 7 189 000 €7 900 000 US$≈ 5 989 000 £37,2 m5 camarotesHong Kong
50 FotosDOMENIKA2022SES Custom 12013 990 000 €13 990 000 €≈ 15 374 000 US$≈ 11 654 000 £36,7 m6 camarotesRogoznica, Croácia
33 FotosVIRTUE2008Benetti Yachts Classic 1206 495 000 US$≈ 5 910 000 €6 495 000 US$≈ 4 924 000 £36,6 m5 camarotesFort Lauderdale, Estados Unidos